به گزارش خبرگزاری خبرگاه، در آگهی دیگری سمند LX دوگانه سوز مدل ۱۳۹۰ با کارکرد ۱۲۰ هزار کیلومتر ۳۷۲ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای سمند به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX دوگانه سوز | ۱۳۹۰ | ۴۰۸,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۱۳۹۵ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دندهای | ۱۳۹۶ | ۱۰۳,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دوگانه سوز | ۱۳۹۴ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دوگانه سوز | ۱۳۹۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند X۷ دندهای | ۱۳۸۴ | ۳۰۶,۲۳۱ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX دندهای | ۱۳۸۴ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EL دندهای | ۱۳۹۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |